2023年我校在各省(自治區、直轄市)的招生代碼(省編)、招生計劃、科類及錄取批次等信息公布如下👸🏻,以下招生計劃數僅供參考,請以各省(自治區🦚、直轄市)招生辦官方公布信息為準。
省份 | 院校代碼(省編) | 專業 | 計劃 | 合計 | 科類 | 批次 |
河北 | 1872 | 體育教育 | 5 | 20 | 體育(物理類) | 本科提前批B段
|
舞蹈表演 | 4 | 藝術(不分科目類) |
舞蹈學 | 3 | 藝術(不分科目類) |
新聞學 | 2 | 歷史類 |
本科批
|
英語 | 2 | 歷史類 |
經濟學 | 2 | 物理類 |
網絡與新媒體 | 2 | 物理類 |
山西 | 5809 | 體育教育 | 4 | 25 | 體育(文) | 本二批C |
體育教育 | 4 | 體育(理) |
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 1 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 (健美操🎉、啦啦操) | 1 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 1 | 藝術(不分文理) |
舞蹈學 | 3 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 4 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 3 | 文史 |
吉林 |
| 體育教育 | 4 | 20 | 體育(文) | 體育類本科二批 |
體育教育 | 4 | 體育(理) |
新聞學 | 3 | 文史 | 普通類本科二批A段 |
體育經濟與管理 | 3 | 文史 |
經濟學 | 3 | 理工 |
網絡與新媒體 | 3 | 理工 |
黑龍江 | 3241 | 新聞學 | 3 | 6 | 文史 | 普通本科第二批A段 |
經濟學 | 3 | 理工 |
江蘇 | 8571 | 廣播電視編導 | 3 | 22 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) |
新聞學 | 4 | 歷史類 | 普通類本必一校(歷史類) |
英語 | 3 | 歷史類 |
體育經濟與管理 | 4 | 歷史類 |
經濟學 | 4 | 物理類 | 普通類本必一校(物理類) |
網絡與新媒體 | 4 | 物理類 |
浙江 | 4113 | 體育教育 | 5 | 5 | 體育(不分文理) | 體育類 |
安徽 |
| 體育教育 | 4 | 20 | 體育(不分文理) | 體育本科批 |
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊3) |
舞蹈表演 (健美操🥼、啦啦操) | 1 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊3) |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 1 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊3) |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊1<B段>) |
新聞學 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 |
體育經濟與管理 | 2 | 文史 |
經濟學 | 3 | 理工 |
網絡與新媒體 | 2 | 理工 |
福建 | 5925 | 體育教育 | 4 | 30 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 |
體育教育 | 4 | 體育(物理類) |
休閑體育 | 2 | 體育(歷史類) |
休閑體育 | 2 | 體育(物理類) |
學前教育 | 2 | 體育(歷史類) |
舞蹈學 | 2 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(歷史類) |
廣播電視編導 | 2 | 藝術(歷史類) |
新聞學 | 2 | 歷史類 | 普通類本科批 |
體育經濟與管理 | 2 | 歷史類 |
運動康復 | 2 | 物理類 |
經濟學 | 2 | 物理類 |
網絡與新媒體 | 2 | 物理類 |
江西 | 3558 | 體育教育 | 15 | 35 | 體育(不分文理) | 第二批本科 |
舞蹈學 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 4 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 4 | 文史 | 第二批本科 |
網絡與新媒體 | 4 | 理工 |
山東 | D253 | 體育教育 | 5 | 26 | 體育(不分文理) | 常規批(本科) |
休閑體育 | 2 | 體育(不分文理) |
學前教育 | 2 | 體育(不分文理) |
舞蹈表演 (體育舞蹈男) | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 |
舞蹈表演 (體育舞蹈女) | 3 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 (健美操🥠、啦啦操) | 2 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 1 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 2 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) |
經濟學 | 2 | 綜合改革 |
河南 | 6857 | 體育教育 | 8 | 35 | 體育(文) | 提前批體育本科 |
體育教育 | 8 | 體育(理) |
休閑體育 | 2 | 體育(文) |
休閑體育 | 2 | 體育(理) |
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 2 | 藝術(文) | 藝術本科B段 |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 2 | 藝術(文) |
播音與主持藝術 | 3 | 藝術(文) |
廣播電視編導 | 2 | 藝術(文) |
新聞學 | 3 | 文史 | 本科二批 |
經濟學 | 3 | 理工 |
湖南 | 4834 | 體育教育 | 3 | 25 | 體育(物理類) | 本科批(普通) |
體育教育 | 3 | 體育(歷史類) |
休閑體育 | 2 | 體育(物理類) |
學前教育 | 2 | 體育(歷史類) |
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 1 | 藝術(歷史類) |
舞蹈表演 (健美操、啦啦操) | 1 | 藝術(歷史類) |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 1 | 藝術(歷史類) |
舞蹈學 | 2 | 藝術(歷史類) |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(歷史類) |
新聞學 | 2 | 歷史類 |
體育經濟與管理 | 2 | 歷史類 |
經濟學 | 2 | 物理類 |
網絡與新媒體 | 2 | 物理類 |
廣東 |
| 體育教育 | 6 | 20 | 體育(不分科目類) | 本科批次 |
休閑體育 | 3 | 體育(不分科目類) |
學前教育 | 3 | 體育(不分科目類) |
舞蹈學 | 2 | 藝術(不分科目類) |
新聞學 | 4 | 歷史類 |
運動康復 | 2 | 物理類 |
廣西 |
| 體育教育 | 35 |
95 | 體育(理) | 本科提前批 |
休閑體育 | 8 | 體育(理) |
學前教育 | 5 | 體育(理) |
舞蹈學 | 6 | 藝術(文) |
播音與主持藝術 | 6 | 藝術(文) |
廣播電視編導 | 5 | 藝術(文) |
新聞學 | 5 | 文史 | 本科第二批 |
英語 | 5 | 文史 |
體育經濟與管理 | 5 | 文史 |
運動康復 | 5 | 理工 |
經濟學 | 5 | 理工 |
網絡與新媒體 | 5 | 理工 |
海南 | 1779 | 體育教育 | 10 | 10 | 體育(不分文理) | 本科體育類 |
重慶 | 420N | 體育教育 | 4 | 8 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 |
新聞學 | 2 | 歷史類 | 本科批 |
四川 | 4293 | 體育教育 | 5 | 33 | 體育(不分文理) | 體育本科批 |
休閑體育 | 3 | 體育(不分文理) |
學前教育 | 3 | 體育(不分文理) |
舞蹈學 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 |
播音與主持藝術 | 3 | 藝術(不分文理) |
英語 | 2 | 文史 | 本科二批 |
新聞學 | 4 | 文史 |
體育經濟與管理 | 2 | 文史 |
運動康復 | 3 | 理工 |
網絡與新媒體 | 2 | 理工 |
經濟學 | 4 | 理工 |
貴州 | 2376 | 體育教育 | 10 | 61 | 體育(文) | 體育第二批本科 |
體育教育 | 10 | 體育(理) |
休閑體育 | 4 | 體育(文) |
休閑體育 | 4 | 體育(理) |
學前教育 | 5 | 體育(文) |
舞蹈學 | 5 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行誌願本必一校 |
播音與主持藝術 | 6 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 6 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 5 | 文史 | 第二批本科 |
運動康復 | 2 | 理工 |
經濟學 | 4 | 理工 |
雲南 | 4259 | 體育教育 | 10 | 40 | 體育(不分文理) | 二本及預科 |
休閑體育 | 4 | 體育(不分文理) |
學前教育 | 4 | 體育(不分文理) |
舞蹈學 | 5 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 5 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 2 | 文史 |
體育經濟與管理 | 3 | 文史 |
經濟學 | 3 | 理工 |
網絡與新媒體 | 2 | 理工 |
運動康復 | 2 | 理工 |
西藏 |
| 體育教育 | 2 | 5 | 文史 | 提前批藝體類本科 |
體育教育 | 3 | 理工 | 提前批藝體類本科 |
甘肅 | 2823 | 體育教育(田徑) | 2 | 15 | 體育(不分文理) | 藝術體育類本科二批 |
體育教育(籃、足、排) | 2 | 體育(不分文理) |
體育教育(武術、體操) | 2 | 體育(不分文理) |
舞蹈學 | 3 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 3 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 3 | 藝術(不分文理) |
新疆 | 2526 | 體育教育 | 4 | 16 | 體育(不分文理) | 本科提前批次 |
休閑體育 | 2 | 體育(不分文理) |
體育經濟與管理 | 2 | 文史 | 本科二批次 |
新聞學 | 3 | 文史 |
經濟學 | 3 | 理工 |
網絡與新媒體 | 2 | 理工 |
湖北 | C221 | 體育教育 | 337 | 638 | 體育(不分文理) | 體育本科 |
休閑體育 | 27 | 體育(不分文理) |
學前教育 | 34 | 體育(不分文理) |
舞蹈表演 (體育舞蹈) | 26 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B |
舞蹈表演 (健美操、啦啦操) | 31 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 (大眾藝術體操) | 15 | 藝術(不分文理) |
舞蹈學 | 8 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 11 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 5 | 藝術(不分文理) |
新聞學 | 27 | 歷史類 | 本科普通批 |
英語 | 25 | 歷史類 |
體育經濟與管理 | 8 | 歷史類 |
運動康復 | 35 | 物理類 |
經濟學 | 26 | 物理類 |
網絡與新媒體 | 23 | 物理類 |
體育類單獨招生(本科) |
不分省 |
| 運動訓練 | 150 | 200 | 體育類單獨招生 |
|
武術與民族傳統體育 | 50 |
專 科 |
省份 | 院校代碼(省編) | 專業 | 計劃 | 合計 | 科類 | 批次 |
山西 | 5809 | 體育教育 | 2 | 5 | 體育(文) | 專科(高職)批 |
體育教育 | 3 | 體育(理) |
黑龍江 | 3241 | 體育教育 | 2 | 5 | 體育(文) | 體育高職(專科)批 |
體育教育 | 3 | 體育(理) |
河南 | 6857 | 體育教育 | 13 | 26 | 體育(文) | 提前批體育專科 |
體育教育 | 13 | 體育(理) |
湖南 | 4834 | 體育教育 | 10 | 28 | 體育(物理類) | 高職專科批 |
體育教育 | 10 | 體育(歷史類) |
康復治療技術 | 4 | 物理類 |
新聞采編與製作 | 4 | 歷史類 |
廣西 |
| 體育教育 | 65 | 65 | 體育(理) | 高職高專提前批 |
四川 | 4293 | 體育教育 | 28 | 28 | 體育(不分文理) | 藝術體育專科批 |
貴州 | 2376 | 體育教育 | 14 | 29 | 體育(文) | 體育高職專科 |
體育教育 | 15 | 體育(理) |
湖北 | C221 | 體育教育 | 441 | 513 | 體育(不分文理) | 體育高職高專批 |
康復治療技術 | 46 | 物理類 | 高職高專普通批 |
新聞采編與製作 | 26 | 歷史類 |